「クレジットカードを過去に滞納したことがある」「カードローンの返済を延滞したかもしれない」そう思ってCICの信用情報を確認したはいいものの、項目が多くて分かりづらいですよね。
「ブラックかどうか手っ取り早く知りたい!」という方は入金情報をチェックしましょう。
このページではCICの信用情報の見方について解説していきます。
CICの信用情報の⦅入金情報⦆の見方

信用情報に傷がついているかどうか知りたい場合は、2枚目のクレジット情報の下部にある⦅入金情報⦆を確認しましょう。
入金情報では利用者がクレジット会社にお金を払った状況が記号やアルファベットで記録されています。
以下に記号やアルファベットの意味をまとめました。
| 記号 | 意味 | 代表的なケース | 
|---|---|---|
| $ | 請求どおり(または請求額以上)の返済があった | 契約どおり返済している | 
| P | 請求額の一部の返済があった | リボ払いなど | 
| R | 利用者以外から返済された | 保証人による代位弁済など | 
| A | 利用者の都合で返済がなかった | 滞納 | 
| B | 利用者以外の都合で返済がなかった | |
| C | 返済がなく理由も不明である | 入力ミスなど | 
| -(ハイフン) | 請求もなく入金もなかった | その月はクレジット・カードローンを利用していない | 
| 空欄(記載なし) | クレジット会社から情報の更新がなかった | その月はクレジット・カードローンを契約していない | 
つまり上記の図から平成22年の7月から9月までは契約どおりの返済をしていますが、平成22年の10月に滞納していることが分かります。
このAというマークが2連続で並んでいると、61日以上の滞納があったことになり、いわゆる信用情報に傷がついている状態です。
また状況によっては表の下部に以下などのコメントが表示されます。
| コメント | 状況 | 
|---|---|
| 18歳以下に発生した延滞のため十分ご留意ください | 未成年時に滞納があった | 
| 20歳未満に発生した延滞のためご留意ください | 成年以降に滞納があった | 
| 支払停止の抗弁により登録会員が内容を確認中です | 支払停止の申し立てがあった | 
| 災害地域のため通常更新が行われない場合があります | 災害などが起こった地域に居住している | 
| 災害救助法適用地域 | 
信用情報を照会したらまず最初に入金情報を確認しましょう!
CICの信用情報の⦅クレジット情報⦆の見方
⦅クレジット情報⦆の項目名と内容は以下のとおりです。
| 項目名 | 内容 | 
|---|---|
| 1.登録元会社 | 利用したクレジット会社の名前 | 
| 2.保有期限 | 契約が終了している場合の情報が保管される期限 | 
なお、1の登録元会社には保証契約をおこなっている会社の名称が記録されるため、契約した覚えのない会社が表示されているケースがあります。
気になる場合は契約書を確認しておきましょう。
なお2の保有期限に関してですが、現在利用している(契約が終了していない)場合は空欄になっています。
CICの信用情報の⦅契約内容⦆の見方
⦅契約内容⦆の項目名と内容は以下のとおりです。
| 項目名 | 内容 | 
|---|---|
| 12. 契約の種類 | 本人契約か保証人としての契約か | 
| 13. 契約の内容(カード等) | クレジットカードなどの利用 | 
| (古品割賦) | 分割払いでの購入など | 
| (リース) | リース契約 | 
| (保証契約) | 返済ができなかった場合に保証会社が返済することを決めた契約 | 
| (無保証融資) | 保証のついていないキャッシングや証書貸し付け(クレジットカードのキャッシング やカードローンなど) | 
| (移管債権) | 保証のついてキャッシングや証書貸し付け(不動産担保ローンなど) | 
| (住宅ローン) | 住宅資金を借りた場合のローン | 
| 14. 契約年月日 | 契約を締結した日付 | 
| 15. 契約終了予定日 | 最終支払日(保証契約の場合は保証期限) | 
| 16. 支払回数 | 購入契約時の支払い回数(「リボ機能付きと記載される場合はリボルビング機能がついている」) | 
| 17. 契約額 | 支払総額から頭金を除いた額 | 
| 18. 極度額 | クレジット会社などが設定した契約上の利用限度額(1つの会社で複数のクレジットカードを発行している場合、1件の情報に極度額が記録され、他の情報にはNと表示される) | 
| (内キャッシング枠) | 極度額内のキャッシング利用上限額 | 
| 19.~21.商品名 | 契約した商品名や回数・期間など | 
CICの信用情報の⦅お支払いの状況⦆の見方
⦅お支払いの状況⦆の項目名と内容は以下のとおりです。
| 項目名 | 内容 | 
|---|---|
| 22.報告日 | クレジットなどの利用状況が確定した日付 | 
| 23.請求額 | クレジット会社等が定めた期日までに支払うべき金額 | 
| 24.入金額 | 報告日までにクレジット会社等に利用者が支払った金額 | 
| 25.残債額 | 報告日時点でクレジット会社等に支払う必要がある金額 | 
| (内キャッシング残債額) | 残債額の内キャッシング利用金額を表示 | 
| 26.返済状況(異動) | 
 | 
| (空欄) | 上記に該当しない場合 | 
| 27.経過状況(更新停止) | クレジット会社等が毎月の更新ができなくなった | 
| (支払条件変更) | 債務整理によって支払い条件が変更された | 
| (支払総額変更) | 債務整理によって支払総額にが変更された | 
| 28.補足内容(法的手続き) | 破産手続の申請がおこなわれた | 
| (解消) | 延滞した金額を返済した | 
| 29.保証履行額 | 利用者に代わって保証会社が支払った金額 | 
| 30.金額(支払額変更) | 債務整理によって減額された金額 | 
| (本人以外弁済) | 本人以外によって返済された金額 | 
| (移管終了) | おまとめ・かりかえローンの残額 | 
| (法定免責) | 債務整理によって免除された金額 | 
| 31.終了状況(完了) | 
 | 
| (本人以外弁済) | 
 | 
| (貸倒) | クレジット会社等が貸倒れとして処理した | 
| (移管終了) | 
 | 
| (法定免責) | 破産を実行した | 
| 空欄 | 契約が継続している | 
CICの信用情報の⦅割賦販売法の登録内容⦆の見方
⦅割賦販売法の登録内容⦆の項目名と内容は以下のとおりです。
| 項目名 | 内容 | 
|---|---|
| 32.割賦残債額 | ローンやクレジットの支払い残高 | 
| 33.年間請求予定額 | ローンやクレジットの今後1年間で請求される額 | 
| 34.支払遅延有無(元本手数料) | 商品金額+延滞による手数料 | 
| (手数料のみ) | 手数料の金額 | 
| (元本のみ) | 商品の金額 | 
| (遅延解消) | 延滞が解消された | 
| (遅延発生日) | クレジット会社などが延滞を確定した日付 | 
| (遅延解消日) | クレジット会社などが延滞の解消を確定した日付 | 
CICの信用情報の⦅貸金業法の登録内容⦆の見方
⦅貸金業法の登録内容⦆の項目名と内容は以下のとおりです。
| 項目名 | 内容 | 
|---|---|
| 35.確定日 | 36.「残高」 45.「遅延有無」の確定した日付 | 
| 36.残高 | 39.商品名の確定日時点の支払残高※(13.契約の内容)がカード等の場合はショッピングとキャッシングの合計残高が記載されている場合がある | 
| (内キャッシング残高) | クレジットカードによるキャッシング支払残高 | 
| 37.契約額 | 頭金を除いた契約金額 | 
| 38.極度額 | 契約上の利用上限額 | 
| (内キャッシング枠) | 極度額内のキャッシング利用上限額 | 
| 39.商品名 | 契約した商品の名称(略称)など | 
| 40.貸付日 | 最新の借入日。カードローンなど場合は、借入の利用があった日 | 
| 41.貸付額 | 貸付日に利用した金額と残高の合計 | 
| 42.出金額 | 貸付日に利用した金額 | 
| 43.最新支払日 | 最新の支払日 | 
| 44.次回支払予定日 | 次回の支払予定日 | 
| 45.遅延有無(元本利息) | 貸付金額+滞納による利息 | 
| (利息のみ) | 滞納による利息 | 
| (元本のみ) | 貸付金額 | 
| 46.担保・保証人有(担保無) | 不動産などの物的担保がない | 
| (担保有) | 物的担保がある | 
| (保証人無) | 保証人がいない | 
| (保証人有) | 保証人がいる | 
| 47.終了状況(完了) | 
 | 
| (本人以外弁済) | 
 | 
| (貸倒) | クレジット会社等が貸倒れとして処理した | 
| (移管終了) | 
 | 
| (法定免責) | 破産を実行した | 
| 空欄 | 契約が継続している | 
CICの信用情報の⦅利用記録⦆の見方

⦅利用記録⦆の項目名と内容は以下のとおりです。
| 項目名 | 内容 | 
|---|---|
| 1.登録元会社 | 信用情報を確認したクレジット会社の名前 | 
| 2.保有期限 | 信用情報を確認した日から6ヶ月後の日付 | 
| 3.氏名 | クレジット会社などが信用情報を確認した内容 | 
| 4.生年月日 | |
| 5.照会日時 | クレジット会社など信用情報を確認した日付 | 
| 6.利用目的(消費者対応) | 利用者希望による照会 | 
| (新規再照会) | 申し込み内容による照会 | 
| (途上与信) | 契約中に信用状況を確認するための照会 | 
| (法定途上与信) | 法律の定めによる照会 | 
| (配偶者再照会) | 利用者の配偶者による照会 | 
| (再照会) | 本人特定をするための照会 | 
CICの信用情報の⦅参考情報⦆の見方

⦅利用記録⦆の項目名と内容は以下のとおりです。
| 項目名 | 内容 | 
|---|---|
| 10.申告の種類(協会依頼) | JICCやCICが登録した個人情報 | 
| (本人申告情報) | 利用者からの申告によって登録した情報(証明書の紛失など) | 
| 11.本人申告登録日 | 利用者の申告によってCICが情報を登録した日付 | 
| 12.申告内容(同姓同名) | 同生年月日の別人による誤審査防止の申告 | 
| (証明書紛失) | 本人確認証明書(運転免許証など)の紛失・盗難による申告 | 
| (名義冒用) | 名義を偽装される可能性による申告 | 
| (買い癖) | 買い癖・借り癖防止(貸付自粛)の申告 | 
| (本人主張) | 利用者本人の主張(裁判中であるなど) | 
| 13.コメント | 利用者が希望したコメントの内容 | 
CICの信用情報は⦅入金情報⦆をまずチェックしよう!
このページではCICの信用情報の見方について解説してきました。
信用情報に傷がついているかどうか知りたい場合は、最初に⦅入金情報⦆をチェックしましょう。
Aが2連続で付いていなければブラックではありません。
自信を持ってカードローンなどの審査を申し込みましょう!

